Mikronährstoffe
Mikronährstoffe übernehmen als Antioxidantien, Elektrolyte, Cofaktoren oder Bausteine von Coenzymen und Hormonen außerordentlich wichtige Funktionen in den Zellen. Selbst das Leben in einer Überflussgesellschaft in den westlichen Industrieländern stellt keine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen sicher. Verschiedene Faktoren, die unter dem Begriff „Lebensstil“ zusammengefasst werden können, resultieren unter Umständen in Mikronährstoffdefiziten:
- einseitige oder unausgewogene Ernährung,
- Alkohol-, Zigaretten- oder Drogenmissbrauch
- Umweltverschmutzungen
- Stressbelastungen (physisch und psychisch)
- (krankheitsbedingte) Störungen der Absorption, Verteilung, Speicherung und Ausscheidung
Die Überwachung der Mikronährstoffversorgung mittels geeigneter Labordiagnostik stellt somit ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung physiologischer Prozesse dar.
Tabelle: Übersicht der wichtigsten Mineralstoffe
Nährstoffe | Funktionen, Eigenschaften | Nahrungsmittelquellen | Mangelerscheinungen |
Calcium | Mineralisierung des Knochengewebes und der Zahnsubstanz, Muskelkontraktion, Reizübertragung im Nervensystem, Blutgerinnung | Milch(-produkte), grünes Gemüse wie Spinat oder Brokkoli, Hülsenfrüchte, Nüsse, calciumreiches Mineralwasser | Muskelkrämpfe (Tetanie), Störungen des Knochenstoff wechsels (Osteomalazie, Rachitis, Osteoporose), Parästhesien in Fingern und Zehenspitzen |
Eisen | Transport und Speicherung von Sauerstoff, Neusynthese von Erythrozyten, Elektronentransfer, zahlreiche Oxidationsreaktion und Reduktionsreaktionen | Leber, Fleisch, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Haferflocken, Kürbiskerne, Amaranth, Leinsamen, Quinoa, Pistazien, Aprikosen, Spinat | Müdigkeit, Konzentrations- und Lernschwäche, Kälteempfindlichkeit, Hautblässe, Haarausfall, Infektanfälligkeit, Wachstumsstörungen, hypochrome mikrozytäre Anämie |
Jod | Schilddrüsenhormone, Zellwachstum, Regulation des Energiestoffwechsels | Meeresfische, Krustentiere, jodiertes Speisesalz, Milch(-produkte) | Konzentrationsschwäche, Hördefekte bei Neugeborenen, Struma, Fertilitätsstörungen, Schlafstörungen |
Kalium | Erregung von Nervenzellen und Muskelzellen, Blutdruckregulation, Regulation des Säure-Basen-Haushaltes, Aktivierung von Enzymsystemen (z. B. Glykolyse) | Aprikosen, Bananen, Kohlrabi, Tomaten, Kartoffeln mit Schale, Nüsse, Vollkornprodukte aus Dinkel, Roggen und Buchweizen | Muskelschwäche und -krämpfe, Parästhesien, Obstipation, Herzrhythmusstörungen, latente Azidose, Verminderung der Insulinsensitivität |
Kupfer | Eisenstoffwechsel, antioxidative Schutzfunktion, mitochondriale Atmungskette, zelluläre Sauerstoffverwertung | Innereien, Schalentiere, Nüsse, Kakao, Kaffee, Tee, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte | Schwäche, Müdigkeit, Bindegewebsdefekte, Wachstumsstörungen, hypochrome, mikrozytäre Anämie |
Magnesium | Regulation der Erregungsleitung in Nerven- und Muskelzellen, Beteiligung an Knochenmineralisation, Herz-Kreislauf-System | Vollkornprodukte, Weizenkeime, Haferflocken, Nüsse, grünes Gemüse wie Rosenkohl, Beerenfrüchte, magnesiumreiches Mineralwasser | Kribbeln, Muskelschwäche, Zittern, Krämpfe, Herzrhythmusstörungen, Gefühllosigkeit, Erschöpfung, Immunstörungen, Verhaltensprobleme (insb. bei Kindern) |
Natrium | Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks, Erregungsleitung in Nervenzellen und Muskelzellen, Blutdruckregulation, Regulation des Säure-Basen-Haushaltes | Speisesalz, verarbeitete Lebensmittel (z. B. Brot, Käse, Wurstwaren, Fischkonserven, Würzsoßen) | Durst, Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelschwäche und Muskelkrämpfe, Blutdruckabfall |
Selen | Antioxidative Schutzfunktion, immunmodulierend, antikanzerogen, Schilddrüsenhormonstoffwechsel, Zellteilung | Fleisch, Fisch, Eier, Paranüsse, Kohlsorten (z. B. Brokkoli), Knoblauch, Zwiebeln, Pilze, Spargel, Hülsenfrüchte | Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Störung der Schilddrüsenhormone, Myopathien |
Zink | Entwicklungsprozesse, Wachstumsprozesse und Regenerationsprozesse (z. B. Wundheilung), Zelldifferenzierung, Immunkompetenz, antioxidative Funktion, Hormonstoffwechsel (z. B. Insulin) | Fleisch, Austern, Eier, Milch(-produkte), Nüsse | Appetitlosigkeit, Haarausfall, gestörte Wundheilung, Geruchsund Geschmacksstörungen, Infektanfälligkeit |
Immunogene Funktion
Mikronährstoffe sind an sämtlichen Immunreaktionen beteiligt und stehen in ihrer Wirkung miteinander in enger Wechselbeziehung. Ein defizitärer Versorgungsstatus gehört zu den wichtigsten Ursachen der Infektbereitschaft. Der Optimierung des Versorgungsstatus kommt bereits bei der Infektprävention eine hohe Bedeutung zu. Gesichert ist ein solches Vorgehen für die Vitamine A, B2, B6, C, E, Pantothensäure und Folsäure sowie die Mineralstoffe Eisen, Kupfer, Magnesium, Selen und Zink. Aber auch hinsichtlich der Komplikationsrisiken bereits Erkrankter sowie deren Genesung sind entsprechende Zusammenhänge zu berücksichtigen. Eine akute Infektion hat beträchtliche nutritive Folgen und kann einen Mangel in erheblichem Umfang verstärken oder induzieren. Die Situation ist als besonders kritisch anzusehen, wenn bereits vor der Infektion eine Mangelsituation bestanden hat.
Mikronährstoffe – Vollblutdiagnostik
Bei der Bestimmung des Mineralstoffstatus im Vollblut wird im Gegensatz zur Serumdiagnostik auch die erythrozytäre Zellmasse mit einbezogen. So führt ein Anstieg des Hämatokritwertes auch zu einem Anstieg der intrazellulären Elemente. Es ist daher sinnvoll, die gemessenen Mikronährstoffergebnisse mit den zeitgleich gemessenen Hämatokritwerten ins Verhältnis zu setzen und im einzelnen Befund individuell darzustellen.
Dies gilt für folgende Elemente:
- Eisen
- Kalium
- Kupfer
- Magnesium
- Selen
- Zink
Im Gegensatz dazu ist eine Hämatokritkorrelation für extrazelluläre Elemente wie z.B. Natrium und Calcium nicht sinnvoll. Der Hämatokritwert beeinflusst deren Konzentration nicht.